欢迎来到温州市社会体育指导中心
设为首页 | 加入收藏
公告
你现在的位置:首页 >> 公告
2015年温州市"奥体•熙园杯"元旦健身跑个人跑报名情况汇总


2015年元旦健身跑个人跑分组名单(男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1001 沈志川 1031 章文君 1061 夏元生
1002 张荣喜 1032 郑松青 1062 刘栋
1003 黄耀中 1033 胡凌云 1063 李杰
1004 宋幼平 1034 杨亮亮 1064 苏淼
1005 黄景聪 1035 黄树华 1065 狄智勇
1006 赵军 1036 王尚 1066 周光辉
1007 贾晓和 1037 汪荣万 1067 高智勇
1008 黄佑平 1038 吴海云 1068 戴建盈
1009 谢达坤 1039 郑文忠 1069 王志峰
1010 金从军 1040 谢文正 1070 朱国旁
1011 韩秀利 1041 叶盛 1071 叶晓飞
1012 彭纪亮 1042 王建勇 1072 刘毅
1013 王飞 1043 韩晨晨 1073 张祥顺
1014 朱善友 1044 吴海滨 1074 胡志祥
1015 李中孝 1045 何海武 1075 姜建敏
1016 朱为俊 1046 包锡照 1076 吴克
1017 彭凡亮 1047 钱天佐 1077 李敏普
1018 陈思蓉 1048 伍建新 1078 吴奕弦
1019 刘茂全 1049 陈林佐 1079 郑垟渼
1020 王五 1050 余敬昌 1080  吴栋梁
1021 张世银 1051 黄宗锡 1081 张溢阳
1022 姚佳琪 1052 周知强 1082 王炳节
1023 曹家彪 1053 王子铖 1083 朱才者
1024 张征征 1054 陈乾伟 1084 王增
1025 马飞 1055 李加辰 1085 西传久
1026 邱忠者 1056 方瑜 1086 张千里
1027 朱文勇 1057 韩成义 1087 方健
1028 郑春林 1058 陈林毅 1088 张景祥
1029 黄开拓 1059 李智勇 1089 黄槁贤
1030 李现道 1060 余平锋 1090 池万兴
2015年元旦健身跑个人跑分组名单  (男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1091 陈超 1121 谢显爱 1151 张存国
1092 谢进 1122 王军 1152 张朝清
1093 叶笃滔 1123 徐明贵 1153 李贞杰
1094 葛迎兵 1124 陈永亮 1154 项锦敏
1095 王彦玲 1125 张顺虎 1155 李运勇
1096 向建勋 1126 周建华 1156 陈万海
1097 张小春 1127 张家国 1157 李挺
1098 范厚云 1128 陈小浪 1158 李国伟
1099 徐纯岭 1129 陈宗委 1159 李国孝
1100 蒋立新 1130 樊庆山 1160 李晓金
1101 廖世观 1131 高峰 1161 许志勇
1102 杨显康 1132 唐建荣 1162 朱朝彪
1103 徐庆锋 1133 张曾继 1163 余列东
1104 汪国清 1134 陈铠 1164 池邦隆
1105 戴旭健 1135 刘帅 1165 李建伟
1106 金仙鹏 1136 李盛都 1166 李学飞
1107 徐海光 1137 王建羽 1167 李少波
1108 林坚 1138 陈哲伦 1168 林子王
1109 项寿东 1139 黄兆察 1169 李俊义
1110 王炳金 1140 蒋政潮 1170 张桐
1111 赵毓青 1141 卢成铭 1171 池邦付
1112 陈景茂 1142 叶信晃 1172 夏国华
1113 谢献春 1143 朱汉杰 1173 林建西
1114 陈玉涛 1144 郭金鹏 1174 李国宝
1115 黄开论 1145 解宝 1175 李勇
1116 郭高誓 1146 左中达 1176 郭波
1117 黄警 1147 孙黄洋 1177 李万良
1118 周晚祥 1148 余奔驰 1178 李云平
1119 雷海 1149 方银 1179 董晓东
1120 雍天怀 1150 陈彬彬 1180 余建勇
2015年元旦健身跑个人跑分组名单  (男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1181 何金国 1211 陈坚 1241 唐志约
1182 陈锡同 1212 邵方源 1242 陈志隆
1183 林全东 1213 范荣 1243 余成忠
1184 余炳尧 1214 吴析潮 1244 余列木
1185 余秀林 1215 张明敏 1245 余成龙
1186 林乙 1216 周俊恺 1246 余金夏
1187 余成楷 1217 季天衡 1247 舒雪东
1188 陈径木 1218 何定国 1248 颜余东
1189 纪建国 1219 胡湘琦 1249 舒式陆
1190 林永华 1220 朱凌众 1250 叶旭狄
1191 吴剑峰 1221 林黎洁 1251 邵富强
1192 陈彬 1222 黄朝良 1252 余建光
1193 李秀敏 1223 郑朝朝 1253 黄洪义
1194 周荆春 1224 方华荣 1254 余裕隆
1195 吴权达 1225 方银旺 1255 吴永富
1196 冯德海 1226 李剑铖 1256 赵章贵
1197 林元微 1227 陈晓金 1257 余昌友
1198 钟兵生 1228 林碎兴 1258 池万申
1199 汪建峰 1229 林彩权 1259 池志华
1200 夏丽青 1230 叶昌旺 1260 张存国
1201 余身益 1231 余昌伍 1261 林正峰
1202 许明杰 1232 陈胜华 1262 缪信德
1203 陈邦星 1233 陈建锡 1263 叶跃西
1204 柯忠火 1234 陈万光 1264 池万清
1205 张晓平 1235 余忠弟 1265 李云远
1206 陈天奇 1236 赵小峰 1266 余列飞
1207 陈强强 1237 邵圣章 1267 林志龙
1208 陈海东 1238 余建东 1268 戴其东
1209 吴甫晨 1239 邵万友 1269 潘安贤
1210 王军 1240 陈春道 1270 余东金
2015年元旦健身跑个人跑分组名单 (男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1271 黄雪贵 1301 金崇雷 1331 胡狄锋
1272 余列春 1302 俞豪杰 1332 王建羽
1273 池晓海 1303 郑亮 1333 陈献
1274 尤开华 1304 刘弘 1334 岑万江
1275 宋其红 1305 邢栋 1335 陈建生
1276 黄洪富 1306 黄浩 1336 陈荣
1277 朱安奎 1307 包峰 1337 潘飞
1278 江永国 1308 崔同豪 1338 徐博奥
1279 余晓东 1309 余江华 1339 徐学建
1280 潘孝义 1310 谢罗川 1340 徐学均
1281 张珍洪 1311 赵二猛 1341 许永乐
1282 余国 1312 邵蕴渊 1342 周丕奶
1283 余成秋 1313 陈显义 1343 郑希达
1284 陈肖武 1314 祁士山 1344 陶新勇
1285 管晓群 1315 赵春 1345 潘炜烔
1286 余建华 1316 高志盛 1346 赵逸凡
1287 涂陈光 1317 陈亮 1347 孔海林
1288 徐小君 1318 刘林斌 1348 林伟
1289 章金发 1319 李昌达 1349 林奇辉
1290 倪其东 1320 虞丰丰 1350 林将伟
1291 王剑挺 1321 徐定跃 1351 郑祥
1292 柴焕浩 1322 官炎根 1352 季进军
1293 潘欢欢 1323 张益芳 1353 尹昌水
1294 谢振式 1324 林天彤 1354 季兴文
1295 刘林斌 1325 陈曦村 1355 曾桂林
1296 陈文亮 1326 陈炎克 1356 杨金兴
1297 虞春海 1327 陈朝通 1357 陈荣
1298 卢平华 1328 张小艇 1358 林建海
1299 袁从升 1329 张德波 1359 李保松
1300 江舟扬 1330 章志成 1360 陈旭晨
2015年元旦健身跑个人跑分组名单  (男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1361 朱仁武 1391 黄伟辉 1421 金建巧
1362 窦正洲 1392 蔡晓林 1422 杨相礼
1363 陈宇 1393 丁晓初 1423 郑磊
1364 全风豪 1394 黄胜和 1424 郑崇希
1365 赵亦坚 1395 黄海光 1425 周长明
1366 郑晅 1396 戴小东 1426 刘海泉
1367 黄有刚 1397 黄双华 1427 王文敏
1368 林少锋 1398 陈晓东 1428 卢海鹏
1369 戴立皓 1399 黄光明 1429 苏杭
1370 刘盼盼 1400 黄建锋 1430 李启帆
1371 赵承坤 1401 陈家愉 1431 刘衍躲
1372 谭小兵 1402 潘晓岳 1432 杨喆
1373 胡金龙 1403 柯迎户 1433 何渊
1374 林佳伟 1404 任慧国 1434 倪磊鑫
1375 魏飞星 1405 郑俊博 1435 韦安桥
1376 缪建军 1406 袁克 1436 黄诗彬
1377 董中达 1407 叶怀碧 1437 林祥
1378 王仲银 1408 徐钦波 1438 吴朝亮
1379 梅建峰 1409 伍勇 1439 李良勇
1380 林开淼 1410 梅黎国 1440 周陈喜
1381 黄朝阳 1411 李振兴 1441 毛童瑶
1382 梁益崇 1412 金正益 1442 张臻
1383 黄献新 1413 金城 1443 林笑瑶
1384 黄汉武 1414 陈仁群 1444 张慧铓
1385 张和东 1415 石忠武 1445 金哲勤
1386 郑小波 1416 林晓锋 1446 潘忠展
1387 戴小明 1417 黄建杰 1447 柯水平
1388 郭春键 1418 陈奇 1448 陈彦凡
1389 黄海尧 1419 黄嗣皓 1449 钱守一
1390 黄华 1420 叶淑管 1450 郑磊
2015年元旦健身跑个人跑分组名单(男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1451 郑崇希 1481 白淳 1511 陈印
1452 金鑫鑫 1482 邵林伟 1512 臧少本
1453 余财维 1483 王天培 1513 林高魏
1454 余芝武 1484 付晓辉 1514 屠旭东
1455 王力全 1485 崔勇 1515 朱玉宇
1456 宗茂军 1486 朱乃密 1516 柳大海
1457 陈朝福 1487 王列军 1517 赵勇
1458 赵兰冲 1488 幸建峰 1518 刘品贤
1459 谭洪彪 1489 刘海 1519 赵羿超
1460 孟庆新 1490 余晓鹏 1520 章文
1461 徐鹏程 1491 朱琪 1521 应智超
1462 曾超能 1492 苏崇礼 1522 张益芳
1463 周耀中 1493 缪喻潇 1523 陈志佩
1464 温旭东 1494 鲁勇 1524 杨福利
1465 陈嘉基 1495 徐豪城 1525 卜新宇
1466 丁宏峰 1496 李陈全 1526 蒋军
1467 徐毅 1497 朱彤 1527 王兆丰
1468 谢泽 1498 曹志刚 1528 陈克
1469 戴伟 1499 张崇克 1529 诸淦鹏
1470 李三 1500 尚文渊 1530 白洪锦
1471 李忠庚 1501 郑荣弟 1531 章枭
1472 林小斌 1502 张交 1532 林曲如
1473 吴昊 1503 吴建 1533 杨聪
1474 徐惜时 1504 金文杰 1534 温自华
1475 周俊武 1505 金燕青 1535 陈碧
1476 滕一标 1506 阮春 1536 刘奔
1477 余成福 1507 罗国兵 1537 王磊
1478 王建斌 1508 林宣苗 1538 张磊
1479 吴超 1509 郑元朋 1539 杨环
1480 陈俊豪 1510 吴斌 1540 陈迦勒
2015年元旦健身跑个人跑分组名单  (男子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
1541 黄宏玮 1571 王征宇    
1542 金天鹏 1572 滕建龙    
1543 胡主恩 1573 高博    
1544 季凯 1574 金李保    
1545 邹良才 1575 周志保    
1546 潘旺财 1576 邵嘉恒    
1547 刘继伟 1577 付云    
1548 粟胜 1578 袁秀友    
1549 郑圣锋 1579 王敏叶    
1550 叶博超 1580 苏建平    
1551 胡添皓 1581 徐业祥    
1552 张建云 1582 胡晓东    
1553 田毅 1583 赵天均    
1554 陈志豪 1584 王仲银    
1555 潘涵逸 1585 苏义多    
1556 王进道 1586 应佳易    
1557 周诗荡 1587 吴鹏    
1558 郑建胜 1588 张少林    
1559 程统锐 1589 许洪汉    
1560 朱成武 1590 豪仁财    
1561 徐亚达 1591 陈仙武    
1562 屠巍 1592 陈彩恒    
1563 胡文超 1593 肖茂鹏    
1564 庄杰 1594 蒋敏    
1565 候国盟 1595 黄勇    
1566 刘秀江 1596 朱晓茫    
1567 尤海策 1597 蔡建静    
1568 樊朝位 1598 张锋    
1569 刘瑾 1599 刘哲维    
1570 刘明明 1600 黄航  

 



2015年元旦健身跑个人跑分组名单  (男子中年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
2001 叶剑锋 2031 叶联国 2061 王云清
2002 陈红光 2032 林舟文 2062 许福元
2003 胡富有 2033 金宏伟 2063 许玉林
2004 王云飞 2034 周宁 2064 余建锡
2005 包之易 2035 黄长龙 2065 李云良
2006 李福明 2036 刘仲金 2066 李国玉
2007 罗仕斌 2037 邱开金 2067 余瑞华
2008  陈时巨 2038 陈显林 2068 黄洪土
2009 陈志平 2039 杨新民 2069 李云考
2010 张春生 2040 戴德兴 2070 屈富泽
2011 邓伦权 2041 刁聪元 2071 陈国华
2012 李光达 2042 孔祥清 2072 叶立
2013 金建楚 2043 陈锡聪 2073 郑永亮
2014 李国忠 2044 陈陆巧 2074 郑光娒
2015 陈德林 2045 陈柏荣 2075 虞金林
2016 朱道清 2046 杨立平 2076 蒋青存
2017 叶新明 2047 庞俊岭 2077 陈德华
2018 张宪珍 2048 吴承欢 2078 吴良明
2019 何焕海 2049 谢樟荣 2079 郑国洪
2020 黄启亮 2050 陈朝辉 2080 陈纪尧
2021 张志勇 2051 吴金光 2081 陈时文
2022 黄道国 2052 余列旺 2082 项宽弟
2023 朱胤 2053 池万亮 2083 陈纪兴
2024 陈秋 2054 李运光 2084 戴祥银
2025 庄守巨 2055 李云贵 2085 吴岩寿
2026 张光弟 2056 李国荣 2086 戴作杰
2027 黄修平 2057 夏柳弟 2087 陈光众
2028 张国良 2058 卢连忠 2088 邱卫国
2029 鲁炳银 2059 李玉明 2089 余昌旺
2030 程景学 2060 余邦国 2090 林正权
2015年元旦健身跑个人跑分组名单(男子中年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
2091 余成进 2121 黄学六 2151 严家强
2092 黄文明 2122 余列荣 2152 李光进
2093 余华进 2123 邵建国 2153 朱洪云
2094 叶相旺 2124 颜余启 2154 余忠华
2095 余建春 2125 傅金权 2155 余列洪
2096 余邦巧 2126 余邦仕 2156 张存微
2097 余建逊 2127 余列友 2157 余昌松
2098 应国聪 2128 金洪明 2158 戴康荣
2099 邵万开 2129 李国荣 2159 陈旭荣
2100 余昌银 2130 余邦权 2160 余银春
2101 陈其荣 2131 余邦进 2161 薛梯棋
2102 李志北 2132 刘日成 2162 常良
2103 余迪昌 2133 余昌育 2163 陈光尧
2104 王玉定 2134 余昌荣 2164 程朝林
2105 林纪芬 2135 余福棉 2165 戴瑞林
2106 李云贤 2136 陈万国 2166 方国佐
2107 陈锡尧 2137 余成娒 2167 黄汉清
2108 余建立 2138 池体华 2168 黄金春
2109 黄高宣 2139 余金元 2169 林光良
2110 陈万明 2140 金敢群 2170 林光涌
2111 叶笃朴 2141 余春华 2171 阮世林
2112 宋世朋 2142 余岳霖 2172 王清弟
2113 陈万华 2143 林纪水 2173 王瑞荣
2114 余爱华 2144 张朝洪 2174 王伟年
2115 余成松 2145 余建华 2175 杨秀双
2116 余光者 2146 李德树 2176 张存祥
2117 余建树 2147 林文尧 2177 钟兆敏
2118 杨仕锡 2148 王云虎 2178 周进设
2119 陈锡红 2149 陈万春 2179 周树宽
2120 池仁巧 2150 戴存木 2180 周永华
2015年元旦健身跑个人跑分组名单(男子中年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
2181 鲍志宽 2211 黄洪巧 2241 屠德喜
2182 池刚毅 2212 黄长胜 2242 张大余
2183 薛志革 2213 朱加明 2243 陈加余
2184 陈正节 2214 黄正燕 2244 朱伟荣
2185 黄学飞 2215 黄加银 2245 魏方林
2186 戴振旺 2216 郑小敏 2246 高仁州
2187 林垚 2217 黄建升 2247 郑海文
2188 赵晓林 2218 林建敏 2248 万爱锋
2189 林月中 2219 黄晓静 2249 施安顺
2190 毛德尧 2220 叶建焕 2250 易纪云
2191 张成贤 2221 陈忠林 2251 周崇龙
2192 陈伯荣 2222 戴晓周 2252 杨全峰
2193 陈杰南 2223 谢福林 2253 高其品
2194 高慎荣 2224 谢福云 2254 徐学新
2195 钱成就 2225 林爱明 2255 郭永盛
2196 陶建乐 2226 夏锡清 2256 叶旭东
2197 万献宣 2227 张荣文 2257 李家宝
2198 杨瑶才 2228 郑向东 2258 程振设
2199 杨瑶强 2229 叶信海 2259 金味深
2200 项洪文 2230 王兴勇 2260 黄修平
2201 任泽润 2231 李志坚 2261 赵明杰
2202 余寿明 2232 徐志远 2262 朱连明
2203 陈云弟 2233 徐卫星 2263 陈建国
2204 郑瑞明 2234 阮宝乐 2264 陈小毛
2205 李爱忠 2235 张剑波 2265 李文杰
2206 翁中华 2236 王军 2266 娄康姚
2207 周建华 2237 盛全富 2267 郑放平
2208 陈志光 2238 杜雪峰    
2209 陈建平 2239 郑志坚    
2210 余场良 2240 黄维术    



2015年元旦健身跑个人跑分组名单(女子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
3001 张露露 3031 陈颖 3061 吕连玲
3002 叶宁 3032 王思然 3062 钟爱兰
3003 石金萍 3033 蔡英 3063 张诗婧
3004 王蓉 3034 周晓芬 3064 吴彩平
3005 杨红梅 3035 陈肖飞 3065 刘丽蕊
3006 李云霞 3036 叶淑华 3066 金丹丹
3007 金佩琼 3037 余秀平 3067 张茹婷
3008 俞瑛 3038 张小茜 3068 张雪飞
3009 龚怡楚 3039 郑惠丹 3069 徐星月
3010 林洁 3040 朱舒虹 3070 曾蕊
3011 朱园肖 3041 翁少平 3071 王宇琼
3012 黄雯雯 3042 陈海平 3072 丁寒怡
3013 邱温茹 3043 陈爱微 3073 王璐
3014 刘丽丽 3044 钟丽华 3074 王颖
3015 桂小多 3045 沈春霞 3075 王爱珠
3016 吕湾珍 3046 刘静 3076 郑余
3017 冯绵绵 3047 许美英 3077 叶雪梅
3018 黄慧冬 3048 余玉兰 3078 金月秋
3019 陈静 3049 陈爱玲 3079 陈秀平
3020 陈茜 3050 戴丽琴 3080 林旭
3021 周海亚 3051 宋丽华 3081 吴秀珍
3022 胡建平 3052 张玉平 3082 赵秀颖
3023 周海云 3053 张小平 3083 王素芬
3024 叶婷慧 3054 余秀云 3084 伍培思
3025 李奕男 3055 余佩华 3085 池小红
3026 周霜 3056 余利金 3086 周珍珍
3027 周银会 3057 余金莲 3087 陈若凝
3028 刘凤贤 3058 余金莉 3088 丁芳
3029 林卡卡 3059 余芳 3089 金张瑜
3030 陈莹莹 3060 余飞飞 3090 施瑜聪
2015年元旦健身跑个人跑分组名单(女子青年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
3091 黄佳佳 3121 黄凌霄 3151 杨辰辰
3092 周千惠 3122 吕瑶 3152 戴靖烨
3093 余婷婷 3123 吴方怡 3153 邵杨洁
3094 黄彩平 3124 郑慈慈 3154 邵佩斯
3095 戴培雷 3125 郑红华    
3096 张丽娥 3126 郑圣莲    
3097 郑明珠 3127 柯佳    
3098 张瑜 3128 叶丹莉    
3099 石晓莉 3129 商玉鸣    
3100 蔡冰丽 3130 涂青青    
3101 徐海琴 3131 胡慧    
3102 温海滨 3132 金晰    
3103 张春晓 3133 郑敏燕    
3104 杜晓琴 3134 吴盈盈    
3105 林鸣思 3135 郑思思    
3106 刘高洁 3136 金琪建    
3107 方玉芬 3137 王娅    
3108 石芬 3138 杜春梅    
3109 黄文文 3139 潘婕    
3110 娄晓聪 3140 金金双    
3111 林晓洁 3141 蒋晨晨    
3112 周易晓 3142 徐书洁    
3113 陈婵 3143 陈嫦嫦    
3114 黄蓉蓉 3144 陈斌斌    
3115 梁乐晓 3145 陈美春    
3116 王小红 3146 王海妹    
3117 郑香燕 3147 廖新新    
3118 巫衰爱 3148 刘彩岁    
3119 张微 3149 施罗西    
3120 贾小燕 3150 陈鑫鑫    



2015年元旦健身跑个人跑分组名单(女子中年组)
号码 姓名 号码 姓名 号码 姓名
4001 黄影 4031 余列红 4061 章胜景
4002 高建华 4032 余连钗 4062 郑亦梅
4003 周晓玲 4033 张月红 4063 包丹艳
4004 汤大珍 4034 戴秀荣 4064 叶最绿
4005 唐竹清 4035 戴玉钗 4065 方芳
4006 王佩佩 4036 张多妹 4066 李迎春
4007 陈春燕 4037 林爱莲 4067 施华玉
4008 汪小巧 4038 池连华 4068 周林妹
4009 徐春莲 4039 金大微 4069 池少兰
4010 吕秀微 4040 林志莲 4070 徐红
4011 戴凤兰 4041 余林香 4071  
4012 陈康兰 4042 戴凤玉 4072  
4013 董秀兰 4043 朱美玉 4073  
4014 潘翠珠 4044 李微雅 4074  
4015 邵许影 4045 练金香 4075  
4016 郑郁 4046 周秀平 4076  
4017 项建芬 4047 陈玉琴 4077  
4018 王小平 4048 戴凤兰 4078  
4019 林清清 4049 余建钗 4079  
4020 黄利华 4050 陈秀芬 4080  
4021 蔡春平 4051 吴珠芹 4081  
4022 余爱英 4052 余建妹 4082  
4023 张卫英 4053 李凤妹 4083  
4024 陈翠凤 4054 钱恒芬 4084  
4025 夏巧菊 4055 陈爱秋 4085  
4026 刘瑞华 4056 胡丽丽 4086  
4027 余成爱 4057 周秀燕 4087  
4028 张微琴 4058 朱丽华 4088  
4029 陈玉钗 4059 叶灵智 4089  
4030 陈春联 4060 温美红 4090  



点击下载男子青年组分组名单


点击下载男子中年组分组名单


点击下载女子青年组分组名单


点击下载女子中年组分组名单









Copyright(c) 2013 温州市社会体育指导中心  您是第 2018936 位访问者
电话:0577-88202900 地址:九山路93号 邮箱:stzxggyouxiang@163.com ICP备案号:浙ICP备2021017045号-1
技术支持:国技互联

扫描关注公众号