名次 | 单位 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | |||
名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||
1 | 温州潘北 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 12 | 29 |
2 | 瑞安动感 | 5 | 7 | 1 | 12 | 17 | 3 | 22 |
3 | 乐清腾翔 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 | ||
4 | 温州通泰 | 3 | 9 | 19 | 3 | 5 | 7 | 19 |
5 | 瓯海健龙 | 19 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 17 |
6 | 瑞安旭尔利 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 16 |
7 | 瑞安健翔 | 7 | 5 | 3 | 9 | 14 | ||
8 | 横屿头家具 | 9 | 3 | 2 | 10 | 13 | ||
9 | 乐清白马 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 |
10 | 瑞安天龙 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 |
11 | 乐清湖横 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||
12 | 温州捷豹 | 8 | 4 | 29 | 3 | 21 | 3 | 10 |
13 | 乐清象山东岙 | 10 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 9 |
14 | 瑞安鲍六 | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 9 |
15 | 瓯海传奇 | 23 | 3 | 18 | 3 | 12 | 3 | 9 |
16 | 南白象凤山 | 16 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 9 |
17 | 温州M3 | 21 | 3 | 31 | 3 | 19 | 3 | 9 |
18 | 乐清茗山 | 4 | 8 | 8 | ||||
19 | 瓯海遨翔 | 7 | 5 | 17 | 3 | 8 | ||
20 | 瑞安公牛 | 24 | 3 | 10 | 3 | 6 | ||
21 | 瑞安祥龙 | 11 | 3 | 14 | 3 | 6 | ||
22 | 瓯海园底 | 11 | 3 | 22 | 3 | 6 | ||
23 | 苍南飞鱼 | 14 | 3 | 16 | 3 | 6 | ||
24 | 乐清慎江 | 24 | 3 | 15 | 3 | 6 | ||
25 | 横渎青年 | 32 | 3 | 16 | 3 | 6 | ||
26 | 瓯海银河 | 21 | 3 | 18 | 3 | 6 | ||
27 | 瓯海动力 | 22 | 3 | 20 | 3 | 6 | ||
28 | 瓯海茶山 | 20 | 3 | 23 | 3 | 6 | ||
29 | 瑞安罗南 | 20 | 3 | 26 | 3 | 6 | ||
30 | 五色龙青年队 | 23 | 3 | 22 | 3 | 6 | ||
31 | 状元龙腾 | 25 | 3 | 27 | 3 | 6 | ||
32 | 温州上田 | 31 | 3 | 25 | 3 | 6 | ||
33 | 苍南双台 | 7 | 5 | 5 | ||||
34 | 十里河垟河 | 13 | 3 | 3 | ||||
35 | 瑞安海安 | 17 | 3 | 3 | ||||
36 | 温州暴龙 | 24 | 3 | 3 | ||||
37 | 上田开心 | 26 | 3 | 3 | ||||
38 | 瓯海黄麒 | 27 | 3 | 3 | ||||
39 | 前街春晖 | 28 | 3 | 3 | ||||
39 | 温州龍城 | 28 | 3 | 3 | ||||
41 | 龙湾元一 | 29 | 3 | 3 | ||||
42 | 乐清龍祥 | 30 | 3 | 3 | ||||
42 | 黎一十八家 | 30 | 3 | 3 |
扫描关注公众号